Productdetails:
|
Materiaal: | koolstofstaal | Kleur: | geel/wit |
---|---|---|---|
Plaats van herkomst: | Zhejiang, China (Vasteland) | Draad: | NPT |
Modelnummer: | 1N | Merknaam: | Duoli |
Hoog licht: | npt adapter rechtstreeks om in te passen,npt mannelijke adapter,rechte npt mannelijke hydraulische adapter |
Hydraulisch Adapternpt mannetje door koolstofstaal
In het productieproces, wegens de invloed van verwerking of meting, heeft de daadwerkelijke grootte van het afgewerkte product altijd een bepaalde fout.
om de uitwisselbaarheid van delen te verzekeren moet de daadwerkelijke grootte van de delen binnen de toelaatbare waaier worden gecontroleerd. De toelaatbare dimensionale variatie wordt genoemd dimensionale tolerantie.
Gevallen:
1, het basisgrootteontwerp, gezien grootte: 30mm
2, de grensgrootte staan tweedimensionale variaties van de grenswaarde toe:
Maximumgrensgrootte =30+0.01=30.01mm
Minimumgrensgrootte =30-0.01=29.99mm
3, de algebraïsche waarde van de grensafwijking, de minimumgrootte, en de basisafmeting. Namelijk beperkt het algebraïsche verschil tussen de maximumgrensgrootte en het minimum grootte en de basisafmeting is de hogere en lagere afwijkingen, collectief de grensafwijkingen. De hogere en lagere afwijkingen van het gat worden uitgedrukt in kapitalen S en EI, respectievelijk:
Hogere afwijking ES=30.01-30=+0.01
Lagere afwijking EI=29.99-30=-0.01
4, dimensionale tolerantie staan de hoeveelheid variatie in grootte, d.w.z., de maximumgrensgrootte, de minimumgrensgrootte, en het algebraïsche verschil tussen de hogere en lagere afwijkingen toe.
De dimensionale tolerantie is een absolute waarde zonder symbolen.
Tolerantie: 30.01-29.99=0.02
Of I0.01- (- 0,01) =0.02
Draad | WINNAARartikelnummer. | ||
ARTIKELNUMMER. | 1 | 2 | |
Adll-02 | Z1/8 " ×27 | Z1/8 " ×27 | 1N-02 |
Adll-02-04 | Z1/8 " ×27 | Z1/4 " ×18 | 1N-02-04 |
Adll-02-06 | Z1/8 " ×27 | Z3/8 " ×18 | 1N-02-06 |
Adll-04 | Z1/4 " ×18 | Z1/4 " ×18 | 1N-04 |
Adll-04-06 | Z1/4 " ×18 | Z3/8 " ×18 | 1N-04-06 |
Adll-04-08 | Z1/4 " ×18 | Z1/2 " ×14 | 1N-04-08 |
Adll-06 | Z3/8 " ×18 | Z3/8 " ×18 | 1N-06 |
Adll-06-08 | Z3/8 " ×18 | Z1/2 " ×14 | 1N-06-08 |
Adll-06-12 | Z3/8 " ×18 | Z3/4 " ×14 | 1N-06-12 |
Adll-08 | Z1/2 " ×14 | Z1/2 " ×14 | 1N-08 |
Adll-08-12 | Z1/2 " ×14 | Z3/4 " ×14 | 1N-08-12 |
Adll-08-16 | Z1/2 " ×14 | Z1 " ×11.5 | 1N-08-16 |
Adll-12 | Z3/4 " ×14 | Z3/4 " ×14 | 1N-12 |
Adll-12-16 | Z3/4 " ×14 | Z1 " ×11.5 | 1N-12-16 |
Adll-12-20 | Z3/4 " ×14 | Z1.1/4 " ×11.5 | 1N-12-20 |
Adll-16 | Z1 " ×11.5 | Z1 " ×11.5 | 1N-16 |
Adll-16-20 | Z1 " ×11.5 | Z1.1/4 " ×11.5 | 1N-16-20 |
Adll-16-24 | Z1 " ×11.5 | Z1.1/2 " ×11.5 | 1N-16-24 |
Adll-20 | Z1.1/4 " ×11.5 | Z1.1/4 " ×11.5 | 1N-20 |
Adll-20-24 | Z1.1/4 " ×11.5 | Z1.1/2 " ×11.5 | 1N-20-24 |
Adll-24 | Z1.1/2 " ×11.5 | Z1.1/2 " ×11.5 | 1N-24 |
Adll-24-32 | Z1.1/2 " ×11.5 | Z2 " ×11.5 | 1N-24-32 |
Adll-32 | Z2 " ×11.5 | Z2 " ×11.5 | 1N-32 |
De hydraulische verbindingen zijn verschillende hydraulische componenten (pompen, transmissielijnen, het omkeren kleppen, sluitkleppen),
De hydraulische motoren, hydraulische cilinders, en sommige hulpelementen, zoals vlakke maten, thermometers, drukmaten, enz., worden aangesloten samen bij om een gesloten lijn hydraulisch systeem te vormen, dat een verbindende functie van toebehoren is.
1. Bent u een vervaardiging?
A: Ja, zijn wij een vervaardiging met rijke ervaring.
2. Kan ik uw fabriek bezoeken?
3. Kunnen wij onze eigen cargadoor gebruiken?
A: Ja, kunt u. Wij hadden met vele forwarders samengewerkt. Als u nodig hebt, kunnen wij sommige forwarders aan u adviseren en u kunt de prijs en de diensten vergelijken.
Contactpersoon: Duoli
Tel.: +8613586832949